ほかの製品を検索
-
圧縮機
-
高圧機器
-
酸素発生装置
-
航空宇宙関連
-
産業機器
-
舶用機器
-
流量計
-
ガス検知器
-
水質計
-
油膜検知器
メーカー
- AirSep
- ATI
- Aqualabo
- AQUAS
- Blancett
- Butech
- Clark Cooper
- Cox
- CRYSOUND
- DELLMECO
- Dynasonics
- ecom
- Flo-tech
- FLUITRON
- FOXBORO
- Griffco
- Haskel
- Hedland
- Hydro-Air
- Impeller
- Instran
- IOG
- Jet Edge
- LaMotte
- LDI
- LFE
- Luminultra
- MAKERS
- Marotta
- Mod MAG
- MSA
- NOVA SWISS
- NOVA SWISS(DIESEL)
- Oval Gear
- Palintest
- PNEU-CON
- Process Instruments
- PTB
- Quantek
- SAWA
- SERA
- STANDARD PUMP
- twinno
- UNIBLOC
- VISION
- Vortex
- WatchGas
- その他
製品の特長
特長01
上下水、プールなどで必要な複数項目を1度に測定
測定時間を削減し、コストを削減します。
測定可能な項目
- 遊離塩素
- 総硬度
- 硝酸塩
- 全塩素
- 全アルカリ
- 亜硝酸塩
- 結合塩素
- 鉄
- pH
- 銅
導入事例
製品仕様
| 機器タイプ | 遠心流体力学光度計 |
|---|---|
| ディスプレイ | カラー静電容量式タッチスクリーン、 3.5 インチ、解像度 320×240 ピクセル |
| 通信 | Bluetooth, USB-C |
| デ ー タ容量 | 直近 250 件の検査結果と日時 |
| サイズ・重量 | 長さ22.6cm×幅 12.7cm×高さ 11.4cm|0.79 kg |
| ファームウエア | インターネット更新可能(新しいテスト、新しいテストキャリブレー ションなど) |
| 6 波長 | 390nm,428nm, 470nm,525nm, 568nm,635nm |
|---|---|
| バッテリー | リチウムイオン、充電式(10時間でフル充電) 充電 1 回につき 150 テスト |
| 校正 | 工場出荷時設定、インターネット接続によるフィールド校正 |
| 防水 | ラバー製のケース、ラバーUSBポート・プラグ、ガスケット・ディス プレイ・ヒンジ |
| 動作 | シングルオン/オフ/リセットボタンインジケータライト付き |
| プリンター | オプションの Bluetooth プリンター(コード 5-0066)、解像度8 ドット/mm、384 ドット/行、解像度 8 ドット/mm |
関連動画はこちら